技术规格 | 单位 | M250 | |
工作台纵向移动量 | mm | 560 | |
工作台横向移动量 | mm | 260 | |
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 490 | |
工作台滑道 | 双V轨 | ||
工作台最大承受量 | Kg | 250 | |
工作台台面尺寸 (长×宽) | mm | 540×250 | |
工作台T型槽 | mm×n | 14×1 | |
工作台速度 | m/min | 3\23 | |
前后手轮进刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | |
上下手轮进刀量 | mm | 0.01/格 1.25/圈 | |
砂轮尺寸 (外径×宽度×内径 ) | mm | 200×20×31.75 | |
主轴转速 | 50Hz | rpm | 2850 |
调频电机 | 0-6000 | ||
主轴电机 | Kw | 1.1 | |
冷却泵 | Kw | 0.4 | |
数显系统最小显值 | mm | 0.001-0.005 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1680×1220×1720 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 1120×1400×1940 | |
毛重、净重 | T | O.95、 0.90 |
咨询热线:400-022-6277
【说明】
1、机床结构合理,刚性好,外型美观,操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削,适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。