电焊网 | ||||||
规格
(英制) |
3'×100' |
4'×100' | ||||
包装直径
(cm) |
20箱装箱数
(卷) |
重量
(kg) |
包装直径
(cm) |
20箱装箱数
(卷) |
重量
(kg) | |
14×1" | 40 | 240 | 57 | 40 | 180 | 75 |
14×1"×2' | 39 | 245 | 43 | 39 | 190 | 57 |
15×1" | 37 | 275 | 42 | 37 | 210 | 56 |
15×1"×2" | 36 | 285 | 32 | 36 | 220 | 42 |
16×1" | 33 | 335 | 35 | 33 | 255 | 47 |
16×1"×2" | 32 | 360 | 27 | 32 | 260 | 36 |
16×3/4" | 35 | 300 | 47 | 35 | 225 | 63 |
17×1" | 32 | 360 | 28 | 32 | 260 | 37 |
17×1/2'×1" | 34 | 330 | 42 | 34 | 250 | 56 |
17×3/4" | 33 | 335 | 37 | 33 | 255 | 49 |
18×1" | 28 | 475 | 19 | 28 | 355 | 25 |
18×1/2" | 30 | 415 | 39 | 30 | 310 | 52 |
18×1/2'×1" | 30 | 415 | 29 | 30 | 310 | 38 |
18×3/4" | 29 | 440 | 26 | 29 | 330 | 34 |
19×1" | 25 | 565 | 14 | 25 | 425 | 18 |
19×1/2" | 27 | 490 | 28 | 27 | 370 | 37 |
19×1/2"×1" | 26 | 525 | 21 | 26 | 395 | 28 |
19×3/4" | 26 | 545 | 19 | 26 | 410 | 25 |
20×1" | 22 | 740 | 10 | 22 | 570 | 13 |
20×1/2" | 25 | 580 | 20 | 25 | 440 | 26 |
20×3/4" | 24 | 630 | 13 | 24 | 480 | 17 |
21×1/2" | 23 | 700 | 16 | 23 | 520 | 21 |
22×1/2" | 21 | 800 | 13 | 21 | 600 | 16 |
23×1/4" | 21 | 800 | 21 | 26 | 600 | 28 |
热镀锌钢丝网