在喷吹过程中加入国际通用的粘合剂,经过固化室热风穿透定性,电子计算机控制切割成型的硅酸铝板材。
主要技术指标
技术指标 :型号(mm)1000Χ600 800Χ600 600Χ400
项目 | 硅酸铝软板 | 半硬板 | 硬板 |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
体积密度(kg/m3) | 70-100 | 100-130 | 130-150 |
0.034(20°C) | 0.034(20°C) | 0.034(20°C) | |
各热面下导热系数 | 0.098(400°C) | 0.098(400°C) | 0.098(400°C) |
(w/m.k) | 0.132(600°C) | 0.132(600°C) | 0.132(600°C) |
0.167(800°C) | 0.167(800°C) | 0.167(800°C) | |
永久线收缩(保温24小时) | -4.0(900-1000°C) | -4.0(900-1000°C) | -4.0(900-1000°C) |
纤维细度(µm ) |
2.0 | 2.2 | 2.2 |
备注 | 以上数据按国际规定的测试方法测得 |
说明:硅酸铝制品在初次使用时,当构件温度超过200°C时硅酸铝制品会出现轻度烟雾,此为硅酸铝粘结剂挥发,短时间内硅酸铝制品为褐色,运行1-3天硅酸铝自然恢复原白色,而且对产品质量不会造成任何的影响。