技术规格 | 单位 | M7150AH | |
工作台面积 | mm | 1000×450 | |
工作台最大行程 | mm | 1060×500 | |
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 620 | |
工作台滑道 | 双V轨 | ||
工作台最大承受量 | Kg | 280 | |
工作台T型槽 | mm×n | 14×3 | |
左右移动速度(无级) | m/min | 5-225 | |
前后手轮进刀量 | 1转 | mm | 5 |
1格 | 0.02 | ||
前后移动速度 | 断续 | mm/min | 0.1-8 |
连续 | 50-990 | ||
上下手轮进刀量 | 1转 | mm | 2 |
1格 | 0.01 | ||
上下快速速度(近似值) | mm/min | 230 | |
砂轮转速 | 50HZ | 1450 | |
砂轮尺寸WA46K5V尺寸(外径×宽×内径) | mm | 350×40×127 | |
主轴电机 | Kw | 7.5 | |
油压马达 | Kw | 3×6 | |
工作压力 | Mpa | 4 | |
最大流量 | L/min | 20 | |
油箱容量 | L | 10 | |
冷却泵 | W | 40 | |
加工表面对基的平行度 | mm | 300:0.005 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3020×2160×2347 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×1860×2020 | |
毛重、净重 | T | 3.20、3.00 |
咨询热线:400-022-6277
【说明】
1、机床结构合理,刚性好,外型美观,操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削,适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。
1、机床结构合理,刚性好,外型美观,操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削,适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。